Doksy, deov kanalizace
Zamen achet a vpust

			SEZNAM SOUADNIC
      Y           X          Z    /V    Vtev
__________________________________________________________
VTEV  A
1  718854.149  992245.777  267.733  B  300  INGSTAV
2  718844.506  992249.681  268.757  V  xx  A
3  718844.896  992257.642  266.974  vustn  obj.
4  718845.497  992258.112  266.975  vustn  obj.
5  718832.665  992262.460  268.955    25  A
6  718832.059  992273.705  269.099    1  A
7  718807.303  992317.590  269.425    2  A
8  718803.651  992312.491  269.348    26  A
9  718781.537  992360.621  269.890    3  A
10  718773.735  992363.327  269.743    27  A
11  718731.739  992404.510  269.976    11  A
12  718733.874  992407.752  269.787  V  26  A
13  718735.135  992408.365  269.744    X  4
14  718731.132  992413.736  269.716  V  27  A
15  718761.469  992400.491  269.350    5  A
16  718770.902  992396.355  269.288  PBPP
17  718771.054  992398.889  269.077  V  1  A
18  718772.959  992397.318  269.269    X  1
19  718781.965  992396.231  269.199  V  2  A
202  718801.705  992397.403  269.596  V  4  A
203  718800.740  992391.464  269.596  V  3  A
204  718800.067  992390.419  269.811    X  2
20  718781.738  992402.426  269.175  V  5  A
21  718772.673  992405.041  269.050  V  6  A
22  718762.227  992407.938  269.041  V  7  A
23  718761.854  992408.948  269.243    X  3
24  718764.076  992409.637  269.255  PBPP
25  718763.924  992409.835  269.645  NB
26  718690.326  992395.844  271.199    AB
27  718670.015  992363.543  271.226    9  A
28  718648.484  992392.266  271.388    18  A
29  718647.858  992390.681  271.428  V  17  A
30  718648.666  992386.927  271.330  V  18  A
31  718602.319  992367.676  271.484  V  20  A
32  718599.734  992370.705  271.475  V  19  A
33  718600.501  992373.207  271.611    19  A
34  718552.207  992359.206  272.008    20  A
35  718549.969  992357.216  271.996  V  21  A
36  718552.602  992353.709  271.974  V  22  A
37  718520.008  992351.612  272.709    21  A
38  718657.432  992321.360  270.860    10  A
39  718655.412  992320.100  270.814  V  8  A
40  718650.883  992287.763  270.727  V  9  A
41  718646.116  992271.071  270.716  V  10  A
42  718648.108  992264.845  270.858  V  11  A
43  718650.353  992266.996  270.880    11  A
44  718653.184  992264.287  270.919  V  12  A
45  718645.470  992230.134  271.264    12  A
46  718641.444  992196.822  271.605    13  A
47  718643.589  992193.982  271.611  V  15  A
48  718638.872  992193.469  271.651  V  14  A
49  718634.402  992198.741  271.554  V  13  A
50  718608.784  992200.597  271.915    14  A
51  718608.721  992202.487  271.880  V  16  A
52  718580.958  992222.243  272.448    24/1  A
53  718550.035  992246.617  272.937    15  A
54  718522.996  992268.027  273.403    16  A
55  718489.720  992294.288  274.085    17  A
56  718482.980  992347.615  273.908    22  A
57  718435.798  992342.626  275.912    23  A
58  718431.947  992349.482  275.667  ROH  DOMU
59  718414.966  992345.722  277.728    24/2  A
60  718467.218  992335.293  276.115  PBPP
61  718243.020  992350.816  284.990  PBPP
62  718243.051  992479.995  284.254  V  24  A
63  718243.186  992499.226  284.226  V  23  A
64  718250.908  992703.733  283.221  NB
65  718249.547  992697.455  283.045  PBPP
66  718346.052  992641.558  278.938  V  25  A
67  718538.140  992589.940  272.654  V  31  A
68  718591.781  992563.885  271.718    30  A
69  718604.639  992546.898  271.807  PBPP
70  718614.202  992546.399  271.396  V  30  A
71  718615.122  992544.447  271.397    31  A
72  718641.612  992515.947  271.074  V  29  A
73  718672.958  992479.580  270.643  V  28  A
408  718764.606  992391.526  269.683    4  A

VTEV  B
74  718316.356  992759.918  281.754  V  51  B
75  718318.829  992758.192  281.815  
76  718320.149  992757.231  281.734  V  52  B
77  718342.611  992785.578  281.575  V  50  B
78  718340.799  992787.067  281.684  
79  718339.112  992788.598  281.566  V  49  B
80  718381.174  992813.233  281.336  V  48  B  
81  718380.421  992814.974  281.447  
82  718379.212  992817.383  281.328  V  47  B
83  718404.089  992825.397  281.375  V  45  B
84  718404.596  992822.645  281.488  
85  718404.924  992820.868  281.363  V  46  B
86  718444.467  992827.181  281.316  V  44  B
87  718444.208  992829.013  281.433  
88  718443.166  992832.121  281.377  TRB.  ODTOK
89  718440.710  992831.739  281.363  TRB.
90  718452.564  992833.635  281.392  TRB.
91  718456.405  992847.162  282.117  NB  -  PNS
92  718487.765  992833.302  281.330  V  42  B
93  718488.244  992834.261  281.426  
94  718487.483  992838.071  281.284  V  41  B
95  718537.050  992843.494  281.218  V  11  B
96  718537.679  992839.562  281.234    13  B
97  718537.755  992838.653  281.149  V  12  B
98  718561.632  992846.345  280.586  V  10  B
99  718558.793  992841.846  280.792    12a  B
100  718540.332  992861.697  281.203  PBPP
101  718555.535  992834.356  280.198  ROH  DOMU
102  718560.941  992823.065  280.123    12b  B
103  718563.207  992800.404  278.006    12c  B
104  718565.580  992793.305  277.033  ?
105  718592.230  992844.647  279.500  V  9  B
106  718593.922  992845.645  279.520    12  B
107  718592.138  992849.386  279.515  V  8  B
108  718616.248  992842.476  278.212    11  B
109  718633.375  992837.818  277.473    10  B
110  718643.123  992836.891  276.898  V  7  B
111  718642.339  992876.024  278.730  V  13  B
112  718644.412  992876.517  278.844    14  B
113  718567.864  992791.983  277.120  ??  9  B
114  718567.908  992790.540  277.111  
115  718620.935  992809.679  277.325    8  B
116  718658.153  992825.726  276.269    7  B
117  718668.620  992830.417  275.963    6  B
118  718672.130  992829.399  275.822  TRB.
119  718672.087  992830.058  275.825  TRB.  ODTOK
120  718671.935  992834.621  275.877  TRB.
121  718681.810  992835.856  275.861    5  B
122  718725.572  992854.275  274.160    4  B
123  718730.285  992854.139  273.956  V  5  B
124  718726.473  992837.712  275.297    39  B
125  718727.733  992832.354  275.829  NAPOJEN  TERN
126  718732.518  992830.831  276.111  V  31  B
127  718735.671  992863.230  273.897  PBPP
128  718769.373  992866.487  272.390  V  4  B
129  718775.506  992870.432  272.277    3  B
130  718778.674  992873.514  272.211  V  3  B
131  718817.586  992861.118  271.263  V  2  B
132  718820.340  992863.733  271.279    2  B
133  718861.274  992859.399  270.576  V  1  B
134  718865.320  992856.059  270.501    1/2  B
135  718864.584  992855.705  270.515    1  B
136  718866.681  992854.000  270.403  PVC  TRUBKA  V  OBRUB
137  718866.583  992852.413  270.161  KONEC  TRUBKY  PVC
138  718865.313  992853.042  270.621  PBPP
139  718866.060  992859.643  270.588  PBPP
140  718889.027  992860.085  270.734  V  54  B
141  718734.398  992798.305  279.038    40  B
142  718734.645  992796.434  279.181  V  32  B
143  718742.039  992780.763  280.514  V  33  B
144  718738.039  992779.208  280.606  NAPOJEN  TERN
145  718747.352  992754.766  281.796  V  34  B
146  718742.991  992754.552  281.809  NAPOJEN  TERN
147  718743.987  992749.395  281.942    41  B
148  718735.646  992747.661  281.789  PBPP
149  718749.765  992720.143  282.694  NAPOJEN  TERN
150  718754.412  992718.278  282.711  V  35  B
151  718752.888  992704.114  282.918    42  B
152  718753.074  992702.259  282.863  V  36  B
153  718757.773  992679.530  283.206  NAPOJEN  TERN
154  718762.378  992678.464  283.222  V  37  B
155  718762.506  992654.510  283.466    43  B
156  718764.267  992644.876  283.655  NAPOJEN  TERN
157  718769.155  992643.428  283.625  V  38  B
158  718771.225  992610.414  283.635    44  B
159  718776.668  992605.107  283.439  V  39  B
160  718644.184  992902.553  280.272    15  B
161  718641.237  992904.566  280.197  V  14  B
162  718634.555  992918.064  280.757    16  B
163  718630.361  992916.396  280.563  V  15  B
164  718592.457  992915.854  280.924    17  B
165  718591.748  992919.552  280.960  V  16  B
166  718573.539  992913.243  281.014    18  B
167  718571.455  992910.460  280.956  V  17  B
168  718548.820  992895.031  280.802  PBPP
169  718581.055  992989.839  281.668    36  B
170  718572.534  992995.768  281.419    37  B
171  718542.960  992994.260  281.280    38  B
172  718528.454  992991.848  281.165  V  30  B
173  718528.386  992908.898  281.281    19  B
174  718529.133  992905.220  281.202  V  18  B
175  718493.158  992904.819  281.484    20  B
176  718494.945  992901.139  281.367  V  19  B
177  718463.433  992897.237  281.505    21  B
178  718456.893  992893.328  281.509  V  20  B
179  718440.582  992891.599  281.677    22  B
180  718441.470  992889.375  281.614  V  21  B
181  718427.149  992887.261  281.579  V  22  B
182  718411.329  992897.366  281.873    23  B
183  718411.699  992894.205  281.777  V  23  B
184  718370.081  992905.475  281.946    24  B
185  718346.772  992909.960  281.921    25  B
186  718343.362  992906.452  281.653  V  24  B
187  718313.590  992893.532  281.671  V  25  B
188  718311.892  992894.025  281.733    26  B
189  718278.747  992878.745  281.780    27  B
190  718271.996  992868.868  281.648  V  28  B
191  718270.108  992868.603  281.790    28  B
192  718266.330  992864.275  281.917    33  B
193  718262.805  992861.715  281.898  V  29  B
194  718233.318  992866.193  282.180    34  B
195  718263.002  992839.824  281.871  V  27  B
196  718266.234  992838.816  282.053    29  B
197  718266.128  992822.939  282.036  PBPP
198  718250.538  992818.233  282.015    30  B
199  718243.602  992817.600  281.887  V  28  B
200  718239.497  992824.529  282.089    31  B
201  718216.772  992825.592  282.305    32  B
409  718628.750  992913.281  280.924    16b  B
479  718234.560  992785.008  282.131    SPLAKOV ???
480  718234.255  992783.430  282.098  V  40  B
488  719122.301  992558.369  270.086  V  58  B
489  719094.594  992599.326  270.600  V  57  B
490  719091.670  992596.862  270.482  V  59  B  !!!!!
491  719084.897  992612.687  270.838  V  56  B
517  718865.661  992859.565  270.657  PBPP
518  718874.284  992863.120  270.402  V  53  B
520  718929.382  992861.423  271.407  ACO
521  718929.666  992859.464  271.366  ACO
522  718928.588  992868.958  269.932  NTOK DO POTOKA ???
523  718947.251  992861.955  271.354  V  55  B
VTEV  G
205  718887.942  992367.069  271.255  V  7  G
206  718890.915  992382.715  271.294  V  6  G
207  718897.880  992381.686  271.243  V  5  G
208  718893.692  992378.883  271.352    12  G
209  718898.033  992374.216  271.425    11  G
210  718902.735  992344.434  271.463  V  16  G
211  718898.530  992342.427  271.401  V  15  G
212  718900.394  992347.230  271.450    ASI  NAPOJENO  DO  11G
213  718886.799  992412.409  271.618    13  G
214  718870.261  992434.600  272.197    14  G
215  718845.120  992466.722  273.153    15  G
216  718845.312  992469.075  273.159  V  8  G
217  718841.774  992466.342  273.162  V  9  G
218  718806.453  992509.721  275.076  V  11  G
219  718810.847  992509.808  275.044    16  G
220  718810.949  992512.614  275.059  V  10  G
221  718814.622  992510.564  275.019  PBPP
222  718794.469  992522.251  276.387  PBPP
223  718939.149  992369.055  271.109    10  G
224  718957.822  992369.678  270.837  V  ?  G
225  718973.681  992368.470  270.714  V  3  G
226  718975.348  992365.694  270.747    9  G
227  718973.726  992361.021  270.703  V  4  G
228  719007.642  992363.956  270.482    8  G
229  719042.677  992363.596  270.124  V  1  G
230  719044.503  992360.071  270.085    7  G
231  719045.296  992356.037  269.927  V  2  G
232  719046.221  992354.175  270.057  PBPP
233  719052.051  992348.807  269.851    6  G
234  719058.636  992301.512  267.036  ZANESEN  PKOP
481  719087.710  992332.168  269.742  V  12  G
482  719100.518  992334.927  269.543  V  13  G
552  718985.769  992289.729  271.197  V  16  G
553  718981.618  992262.126  271.432  V  15  G
554  718982.715  992254.272  271.312   SPLAKOV
555  718986.324  992248.894  271.125  V  14  G

VTEV  C
244  719160.808  992311.342  269.576  V  11  C
245  719160.514  992313.211  269.595    18  C
246  719162.765  992334.109  269.702    17  C
247  719168.795  992334.086  270.035  V  VE  DVOE
248  719144.268  992330.081  269.600  V  18  C
249  719157.471  992352.176  269.879  V  19  C
250  719166.652  992354.560  270.107    1  C
251  719167.943  992355.518  270.100  V  1  C
258  719117.040  992347.877  267.389  NTOK  OD    1  C  
259  719119.286  992338.897  268.007  NTOK  OD  V  18  C  ????
260  719228.285  992362.400  273.233    2  C
261  719223.396  992357.811  273.175  V  2  C
262  719268.961  992371.686  277.595    7  C
263  719240.163  992361.692  275.662    6  C
264  719231.077  992309.544  274.181    20  C
265  719232.961  992284.923  274.723  V  U  PECHODU
266  719226.332  992284.299  274.729  V  U  PECHODU
267  719226.971  992279.893  274.736  V  U  PECHODU
268  719233.168  992280.069  274.803  V  U  PECHODU
269  719234.256  992260.677  275.253    21  C
270  719229.155  992258.626  275.337  V  ?  C
271  719243.271  992220.513  276.081    22  C
272  719235.254  992215.414  276.366  NB
273  719248.604  992182.981  276.111  V  3  C
274  719254.541  992184.529  276.224    23  C
275  719257.883  992176.061  276.141  V  U  PECHODU
276  719251.669  992174.199  276.118  V  U  PECHODU
277  719259.332  992171.357  276.110  V  U  PECHODU
278  719268.157  992182.752  278.705  TRB.
279  719270.216  992185.743  278.714    3  C
280  719272.134  992185.673  278.715  TRB.
281  719272.659  992185.951  278.693  V  4  C  
282  719272.310  992188.608  278.709    SPLAKOV  ???
283  719275.022  992205.267  279.190    27  C
339  719301.881  992205.977  281.960    29  C
340  719317.194  992206.782  282.631    30  C
341  719359.726  992335.413  282.262  V  10  C
284  719294.841  992152.627  280.256    4  C
285  719295.012  992150.081  280.260  V  6  C
286  719298.617  992153.126  280.325  V  5  C
287  719298.822  992151.742  280.487    ???
288  719324.565  992118.096  283.766    ???
289  719322.518  992115.672  283.894    24  C
290  719341.593  992108.868  285.580  PBPP
291  719374.486  992105.590  287.918    C  25
292  719377.584  992108.953  288.063  V  7  C
293  719418.547  992101.027  289.602    26  C
294  719435.677  992101.527  289.931    ???
295  719465.903  992097.549  290.262    5  C
296  719467.741  992095.574  290.229  V  9  C
297  719467.764  992100.203  290.248  V  8  C
298  719516.245  992098.003  290.328    ???
299  719522.027  992094.345  290.245  V  12  C
300  719595.886  992094.564  290.391  V  13  C
301  719595.963  992098.119  290.483    ???
302  719574.636  992024.315  290.597  V  14  C
303  719574.585  992025.938  290.642    ???
304  719618.713  992026.602  290.536  V  15  C
305  719661.532  992028.863  290.106  V  16  C
306  719698.850  992030.790  289.946  V  17  C
307  719697.722  992035.064  290.044    ???
308  719293.994  992245.916  280.959    C  28
309  719294.832  992270.132  281.671  PBPP
310  719293.936  992269.964  281.548    15  C
311  719293.060  992299.232  281.375    14  C
312  719299.699  992318.092  281.431    16  C
313  719293.165  992326.956  279.672    13  C
314  719290.187  992352.993  279.328    8  C
315  719312.547  992347.451  281.094    9  C
316  719332.257  992340.795  281.639    10  C
317  719338.943  992347.907  281.684    11  C
318  719361.447  992341.683  282.320    12  C
319  719346.309  992342.274  281.915  ROH  DOMU
339  719301.881  992205.977  281.960    29  C
340  719317.194  992206.782  282.631    30  C
341  719359.726  992335.413  282.262  V  10  C

VTEV  E
320  719228.847  992403.242  272.533  V  58  E
321  719226.181  992416.515  272.464    23a  E
322  719236.509  992414.182  272.804  V  19  E
323  719255.090  992415.863  274.528    23  E
324  719223.301  992452.649  272.002    22a  E
325  719299.418  992408.535  277.000    24  E
326  719362.372  992400.925  280.311    25  E
327  719402.491  992366.732  284.451    26  E
328  719407.778  992370.092  285.019    ???
329  719447.249  992331.355  287.567    27  E
330  719443.279  992312.953  287.749    32  E
331  719468.294  992318.262  288.214    28  E
332  719482.416  992319.349  288.588  ROH  DOMU
333  719468.947  992265.415  288.707    29  E
334  719468.174  992264.636  288.702    OZNAEN  BARVOU  ???
335  719469.702  992216.498  289.351    30  E
336  719468.929  992215.483  289.351    OZNAEN  BARVOU  ???
337  719469.598  992182.425  289.794    31  E
338  719468.802  992181.129  289.813    OZNAEN  BARVOU  ???
342  719186.281  992474.965  271.230  PBPP
343  719185.989  992483.859  271.405    E  4
344  719186.638  992475.453  271.263  V  ???
345  719190.797  992478.699  270.582  V  ???
346  719198.671  992482.530  270.631  V  ???
347  719197.390  992487.745  271.275    21  E
348  719204.534  992492.153  271.319    22  E
349  719206.786  992482.147  271.360  V  17  E
350  719212.477  992484.554  271.359  V  18  E
351  719216.912  992499.023  271.227    34  E
352  719203.909  992501.384  271.314    33  E
353  719204.905  992505.673  271.349  V  ???
354  719229.829  992512.504  271.324    35  E  
355  719238.811  992528.769  271.443    36  E
356  719242.073  992531.784  271.580  ROH  DOMU
357  719245.409  992548.390  271.756    37  E
358  719182.243  992475.989  271.178  DETONOV  POKLOP
359  719145.062  992481.360  270.313    3  E
360  719132.708  992481.641  270.098    2  E
361  719093.566  992478.648  269.388    1  E
362  719079.387  992472.260  267.796  NTOK  DO  POTOKA
363  719180.080  992492.120  271.310  V  ???
364  719186.751  992511.983  271.856    5  E
365  719185.759  992520.923  272.255  V  12  E
366  719179.136  992548.408  273.666  V  13  E  ACO
367  719175.696  992547.752  273.709  V  13  E  ACO
368  719177.224  992551.592  273.986    14  E
369  719163.992  992593.469  279.811    15  E  
370  719159.324  992600.156  280.729  V  14  E
371  719159.599  992600.400  280.705  ACO
372  719162.850  992602.243  280.715  ACO
373  719155.174  992616.245  281.819  V  15  E
374  719154.928  992616.127  281.806  ACO
375  719151.942  992614.476  281.833  ACO
376  719147.379  992626.267  282.399    16  E  
377  719132.785  992655.819  283.761    17  E
378  719130.292  992660.202  284.011  ACO
379  719127.299  992658.413  283.983  ACO
380  719127.017  992658.220  283.983  V  16  E
381  719125.421  992657.915  284.076  PBPP
382  719124.111  992672.702  284.453    18  E
383  719128.603  992678.977  284.413    13  E
384  719123.359  992690.513  284.432  V  8  E  ACO
385  719105.066  992714.278  284.724    19  E
386  719111.315  992716.354  284.567  V  8  E  ACO
387  719100.502  992739.271  284.703  V  8  E  ACO  
388  719091.800  992743.701  284.801    20  E  
389  719104.938  992750.385  285.070  V  7  E  ACO  
390  719134.315  992762.212  285.371  V  7  E  ACO  
391  719145.207  992756.574  284.948  V  6  E  ACO  
392  719153.542  992763.791  285.115    11  E  
393  719155.849  992764.703  285.134    SPLAKOV  ???  
394  719150.494  992734.762  284.287  V  6  E  ACO  
395  719157.187  992707.524  283.429  V  6  E  ACO  
396  719169.571  992698.704  282.836    10  E  
397  719152.895  992697.441  283.427  V  5  E  ACO
398  719134.783  992686.884  284.314  V  5  E  ACO  
399  719112.918  992655.679  283.378    111  E  
400  719102.853  992659.081  283.217    110  E
401  719096.947  992656.456  282.909  V  57  E  
402  719097.253  992656.169  282.858  TRBINA  
403  719105.671  992650.599  283.010  TRBINA  
404  719172.302  992691.518  282.476  V  4  E  
405  719172.960  992690.675  282.423  ACO
406  719177.033  992695.697  282.503  ACO
407  719172.015  992690.220  282.580  PBPP
410  719250.376  992649.005  277.074    39  E
411  719269.134  992670.938  277.279    88  E  
412  719278.522  992716.555  279.062    40  E  
413  719229.568  992561.451  273.503    6  E  
414  719245.713  992613.432  275.479    7  E  
415  719237.496  992610.427  275.063  V  1  E  
416  719238.703  992636.434  276.764    8  E  
417  719243.268  992633.589  276.498  V  2  E  
418  719245.556  992645.528  276.928  V  20  E  
419  719257.867  992598.725  276.254    38  E  
420  719273.581  992650.709  277.021    38a  E  
421  719294.068  992646.574  276.876  V  61  E  
422  719319.659  992644.500  277.009  V  62  E
423  719350.997  992640.635  277.013    38b  E
424  719295.961  992687.873  277.953  ZB  8.1  
425  719254.479  992704.470  278.741  PZ  DESKA  
426  719238.276  992596.922  274.713    SPLAKOV  ???  
427  719234.285  992653.264  277.827  V  3  E
428  719234.177  992649.320  277.698    9  E  
429  719250.340  992710.215  279.489  V  ???  
430  719250.847  992712.524  279.537    SPLAKOV  ???  
431  719251.942  992710.896  279.706    SPLAKOV  ???  
432  719254.749  992710.078  279.107  PZ  DESKA  
433  719280.074  992735.816  281.708    41  E  
434  719284.308  992751.566  282.583    42  E
435  719295.536  992749.731  282.811  V  30  E  
436  719296.837  992744.167  282.481    57  E  
437  719296.591  992763.734  283.986  V  21  E  
438  719297.377  992764.949  284.046  V  22  E  
439  719292.148  992772.841  284.163  V  24  E  
440  719295.107  992775.536  284.331    43  E  
441  719300.178  992776.045  284.094  V  23  E  
442  719283.282  992790.195  284.603  V  25  E  
443  719293.068  992797.737  284.860    5  E  
444  719267.934  992788.833  284.493    SPLAKOV,  NAPOJEN  
445  719277.064  992764.559  284.032    90  E  LAPOL  
446  719274.991  992763.596  283.966    91  E  LAPOL  
447  719256.475  992759.921  283.492    92  E  
448  719248.798  992765.038  283.571  V  53  E  
449  719256.197  992757.416  283.396  V  52  E  
450  719245.993  992755.095  283.311  V  54  E  
451  719227.599  992763.433  283.609  V  55  E  
452  719230.568  992765.042  283.589    94  E  
453  719229.682  992771.006  283.602  V  56  E  
454  719313.584  992767.131  284.185    SPLAKOV  ???  
455  719313.561  992765.733  284.179    59  E  
456  719311.004  992760.067  283.844    58  E  
457  719310.321  992760.817  283.847    SPLAKOV  ???  
458  719313.718  992774.356  284.228    44  E  
459  719310.276  992790.767  284.653    45  E  
460  719310.857  992819.877  285.171    46  E
461  719309.868  992819.123  285.049  V  27  E  
462  719330.020  992809.283  284.931    68  E  
463  719321.635  992794.496  284.630  V  26  E  
464  719332.794  992784.344  284.746  PBPP  
465  719335.994  992782.788  284.684    SPLAKOV  
466  719338.889  992775.060  284.664    SPLAKOV  
467  719345.899  992773.280  284.708    89  E  LAPOL  
468  719342.647  992768.413  284.308  V  32  E  
469  719342.562  992764.913  284.287    60  E  
470  719342.340  992761.644  284.222  V  31  E  
471  719391.151  992764.174  284.340  V  33  E  
472  719391.790  992769.939  284.415    61  E  
473  719392.108  992772.425  284.460  V  34  E  
474  719428.838  992757.808  284.727  NB  PNS  
475  719434.360  992759.350  284.577  V  34  E  
476  719437.893  992759.533  284.622    SPLAKOV  ???  
477  719446.568  992763.064  284.594  V  44  E  
478  719429.564  992760.032  284.563  V  42  E  
539  719179.670  992794.860  285.410  V  10  E
540  719176.457  992794.327  285.329  V  10a  E
541  719152.415  992791.631  285.630    12  E
542  719133.644  992779.053  285.542  PBPP
543  719206.654  992804.089  285.045  V  11  E
544  719204.850  992814.011  285.147  V  ??  
545  719239.414  992803.718  284.785  V  ??
546  719222.064  992783.554  284.281  V  63  E
547  719235.675  992761.569  283.511    SPLAKOV ???
548  719246.338  992758.031  283.389    93  E
549  719264.569  992800.559  284.802    85  E
550  719261.297  992812.102  285.157    86  E
551  719297.210  992821.505  285.316    87  E
556  719334.304  992803.356  284.830  V  59  E
557  719328.766  992822.188  285.115    47  E
558  719360.188  992812.814  285.004  V  40  E
559  719357.750  992814.522  285.193    69  E
560  719348.661  992816.123  285.570    69a  E
561  719389.814  992821.780  285.567    70  E
562  719417.096  992824.181  285.451    81  E
563  719414.803  992827.431  285.601    71  E
564  719413.918  992839.809  285.842    72  E
565  719412.819  992849.185  285.896    73  E
566  719410.982  992869.120  286.043    74  E
567  719409.862  992881.260  285.915    75  E
568  719434.508  992842.922  285.937    82  E
569  719431.183  992877.354  286.220    83  E
570  719427.373  992909.459  286.044    84  E
571  719438.078  992909.150  285.830  PBPP
572  719401.950  992903.370  285.587    76  E
573  719399.666  992913.435  285.514    77  E
574  719397.666  992929.901  285.365    78  E
575  719395.195  992952.309  285.265    79  E
576  719393.088  992972.191  285.201    80  E
577  719408.317  992981.586  285.215  V  41  E
578  719505.007  992753.769  285.218  ZATEK LABU
579  719490.819  992786.772  284.627  V  51  E
580  719506.934  992776.695  284.728  V  50  E
581  719505.587  992776.344  285.076    102  E
583  719517.474  992724.980  284.813    101  E
584  719528.954  992677.997  283.951    100  E
585  719528.698  992675.048  283.826    99  E
586  719502.891  992818.079  284.723  
587  719486.021  992841.103  284.510  V
588  719493.893  992842.837  284.614  
589  719500.031  992844.843  284.460  V
590  719509.277  992840.192  284.585  V
591  719509.549  992820.816  284.561  V
592  719468.21    992791.33    284.81    V  37  E
593  719471.73    992796.04    284.97    V  39  E
594  719473.90    992794.40    284.77    V  38  E
595  719472.58    992793.18    284.80      67  E
596  719450.29    992789.51    284.89    V  36  E
597  719450.74    992787.10    284.96      65  E
598  719429.84    992781.55    284.93      64  E
599  719429.22    992784.12    284.86    V  35  E
600  719412.58    992777.60    284.90      63  E
601  719407.50    992771.86    284.61      62  E
602  719464.72    992791.08    284.98      66  E
603  719343.70    992868.98    284.95    V
604  719342.47    992867.60    285.02      51  E
605  719329.97    992867.54    285.05    V
606  719328.49    992866.82    285.17      50  E
607  719327.13    992835.51    284.68      48  E
608  719325.03    992843.25    284.70    V  28  E
609  719324.83    992848.73    284.87      49  E
610  719294.92    992848.78    285.27    V  29a  E
611  719308.70    992827.26    285.25      52  E
612  719303.69    992843.16    285.31      53  E
613  719301.89    992846.65    285.20    V  29  E
614  719139.432  992802.561  285.883  V  9  E
711  719575.754  992732.147  286.190    98  E  
712  719614.411  992726.283  286.649  PBPP  
713  719623.015  992734.709  286.335    97  D    
714  719670.690  992735.637  286.487    96  D  
715  719705.216  992736.999  287.079    95  D  
716  719737.664  992737.745  286.913    95a  D  
717  719762.429  992738.498  285.803  HORSK VPUST  
 
VTEV  K
252  719166.729  992373.207  269.940  V  6  K
253  719167.927  992391.583  270.036  V  5  K
254  719168.687  992405.295  270.089  V  4  K
255  719158.475  992390.954  269.906  V  3  K
256  719132.879  992388.129  269.072  V  2  K
483  719114.591  992385.842  269.040  V  1  K
484  719115.320  992392.964  269.183    1  K
485  719105.423  992389.514  267.437  NTOK  DO  POTOKA
486  719097.207  992436.506  269.233    2  K
487  719083.641  992479.281  269.323    3  K

VTEV L  
515  718923.890  993013.893  271.985    1  L
516  718931.987  992950.490  271.746    2  L
524  718894.475  992838.138  270.799    3  L TERN
525  718893.407  992840.903  270.805    "    " 
526  718890.543  992839.660  271.512    "  BETON

VTEV F
492  719132.431  992776.138  285.486    11  F
493  719080.360  992755.780  284.637    4  F
494  719079.882  992753.989  284.599  V  14  F
495  719073.658  992770.437  284.292    12  F
496  719060.160  992799.888  283.309  V  7  F
497  719055.468  992809.879  282.812    3  F
498  719054.415  992785.715  284.263  NB
499  719062.510  992774.439  284.023  V  8  F
500  719043.402  992822.654  282.136  V  6  F
501  719035.910  992865.225  280.307  PBPP
502  719034.809  992863.554  280.319  V  5  F
503  719032.000  992867.246  280.088    2  F
504  719026.305  992891.776  278.600  V  4  F
505  719014.792  992911.241  277.240  V  3  F
506  719018.746  992916.292  277.061    1a  F
507  719013.413  992938.120  275.687  V  2  F
508  719002.705  992946.726  275.606  NB
509  719043.551  992870.195  280.378  V  9  F
510  719072.888  992877.638  282.117    SPLAKOV
511  719087.434  992880.694  282.410  V  10  F
512  718942.269  992955.995  269.747  NTOK DO POTOKA
513  718999.593  992962.965  274.084  V  1  F
514  719004.832  992965.651  274.057    1  F
527  719080.210  992880.005  282.311    5  F
528  719122.162  992882.638  283.523    6  F
529  719120.722  992881.913  283.520    SPLAKOV
530  719159.340  992865.761  284.564  V  11  F
531  719161.715  992868.344  284.655    7  F
532  719172.048  992868.793  284.783  V  12  F ACO
533  719172.822  992872.147  284.829  ACO
534  719174.955  992871.160  284.872    8  F
535  719183.265  992869.218  285.093    9  F
536  719204.083  992860.633  285.307    10  F
537  719205.314  992861.428  285.257  V  13  F ACO
538  719214.655  992865.066  285.431  ACO

VTEV D
615  719001.840  992984.952  273.221  V  43  D  
616  719000.693  992992.246  272.960  V  42  D  
617  718991.642  993024.450  272.411  V  41  D  
618  718995.683  993030.604  272.300    97  D    
619  718986.207  993076.140  271.893  V  40  D  
620  718991.370  993077.739  271.877  V  39  D  
621  718990.596  993081.636  271.879    96  D  
622  718983.008  993081.397  270.074  NTOK DO POTOKA  
623  718982.285  993080.437  270.037  NTOK DO POTOKA  
624  718981.986  993086.495  269.976  NTOK DO POTOKA  
625  718980.619  993099.201  270.148  NTOK DO POTOKA  
626  718981.315  993096.356  270.771  NTOK DO POTOKA  
627  718984.415  993096.795  271.764  V  37  D  
628  718989.302  993097.540  271.738  V  37  D  
629  718988.324  993104.657  271.794    0  D  
630  718989.444  993105.065  271.977    1  D  
631  718990.956  993102.682  273.011  PBPP  
632  718991.644  993091.578  272.579  NB  
633  718974.725  993111.309  270.788  NTOK DO POTOKA 
634  718982.442  993116.399  271.889  V  36  D  
635  718986.126  993137.617  272.353  V  33 D  
636  718981.775  993178.166  273.470  V  34  D  
637  718975.396  993181.327  273.550  V  35  D  
